![]() |
브랜드 이름: | Yinghang |
모델 번호: | 일반 손톱1 |
MOQ: | 크기당 5톤 |
가격: | USD500-800/T |
포장에 대한 세부 사항: | 고객들의 요구조건에 따르면 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
낮은 탄소 강철 철선에서 제조 된 프리미엄 일반 손톱, 일반 건설, 목조 및 목재 작업 응용을위한 이상적입니다.이 손톱은 최적의 침투와 보유 힘을 위해 날카로운 다이아몬드 끝으로 부드러운 턱을 갖추고 있습니다.
속성 | 사양 |
---|---|
사용 | 건설, 목조, 목조, DIY 프로젝트 |
스탠크 타입 | 부드럽고, 반지, 나사 |
턱 지름 | 1.2mm-6mm |
점 유형 | 다이아몬드, 바늘, 벙어리 |
머리 스타일 | 평평, 둥글, 타원형 |
머리 직경 | 3mm-15mm |
표면 처리 | 폴란드 화려, 가연, 검은색 |
크기 (INCH X BWG) | 길이 (mm) | 직경 (mm) | KG/1000PCS | PCS/1KGS |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8 × 18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
이 일반적인 손톱은 철도 도출, 절단, 모양, 그리고 닦거나 젤리화와 같은 선택적 표면 치료 등 엄격한 과정을 통해 정밀하게 제조됩니다.각 단계는 모든 응용 프로그램에서 일관된 품질과 성능을 보장하기 위해 신중하게 제어됩니다..
건축 규범이 특정 고정 방법을 요구하는 프레임 건설에 이상적입니다. 주거 및 상업 건설 프로젝트에서 일반적으로 차원용 목재와 함께 사용됩니다.일반 목조공업에 적합하다목조, 그리고 다양한 DIY 응용 프로그램.
![]() |
브랜드 이름: | Yinghang |
모델 번호: | 일반 손톱1 |
MOQ: | 크기당 5톤 |
가격: | USD500-800/T |
포장에 대한 세부 사항: | 고객들의 요구조건에 따르면 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
낮은 탄소 강철 철선에서 제조 된 프리미엄 일반 손톱, 일반 건설, 목조 및 목재 작업 응용을위한 이상적입니다.이 손톱은 최적의 침투와 보유 힘을 위해 날카로운 다이아몬드 끝으로 부드러운 턱을 갖추고 있습니다.
속성 | 사양 |
---|---|
사용 | 건설, 목조, 목조, DIY 프로젝트 |
스탠크 타입 | 부드럽고, 반지, 나사 |
턱 지름 | 1.2mm-6mm |
점 유형 | 다이아몬드, 바늘, 벙어리 |
머리 스타일 | 평평, 둥글, 타원형 |
머리 직경 | 3mm-15mm |
표면 처리 | 폴란드 화려, 가연, 검은색 |
크기 (INCH X BWG) | 길이 (mm) | 직경 (mm) | KG/1000PCS | PCS/1KGS |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8 × 18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
이 일반적인 손톱은 철도 도출, 절단, 모양, 그리고 닦거나 젤리화와 같은 선택적 표면 치료 등 엄격한 과정을 통해 정밀하게 제조됩니다.각 단계는 모든 응용 프로그램에서 일관된 품질과 성능을 보장하기 위해 신중하게 제어됩니다..
건축 규범이 특정 고정 방법을 요구하는 프레임 건설에 이상적입니다. 주거 및 상업 건설 프로젝트에서 일반적으로 차원용 목재와 함께 사용됩니다.일반 목조공업에 적합하다목조, 그리고 다양한 DIY 응용 프로그램.