![]() |
브랜드 이름: | Yinghang |
모델 번호: | 18x18 |
MOQ: | 500 롤 |
가격: | USD5-50/Rroll |
포장에 대한 세부 사항: | 방수 종이+플라스틱 필름+조직 가방 |
지불 조건: | l/c, t/t |
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 젤리화 된 평면 철망 엮은 젤리 스크린 |
핵심 단어 | 직사망막 |
적용 | 직물 철망, 필터, 스크린 |
엮기 스타일 | 직물 |
특징 | 부식 저항성, 부식 방지 |
소재 | 진료된 철선 |
종류 | 직사선 망, 직사선 |
색상 | 은색, 검은색, 맞춤형, 밝은 |
스퀘어 와이어 메쉬는 선택 된 저탄소 철선으로 만들어졌으며, 우수한 퇴색 저항과 내구성을 가진 정밀하고 균일한 메쉬를 만들기 위해 고급 기계를 사용하여 짜여 있습니다.다목적 산업 및 건설용 용도로 이상적입니다..
4가지 제조 공정으로 제공됩니다.
매시 오픈 | 와이어 두께 (MM) | 너비 (인치) | 길이 (M) |
---|---|---|---|
2 x 2 | 0.81-165 | 12-60 | 2530 |
3 x 3 | 071-107 | 12-60 | 2530 |
4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 2530 |
5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 2530 |
6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 2530 |
7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 2530 |
8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 2530 |
10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 2530 |
12 x 12 | 0.25-063 | 12-60 | 2530 |
14 x 14 | 0.21-063 | 12-60 | 2530 |
16 x 16 | 0.21-063 | 12-60 | 2530 |
18 x 18 | 0.21-040 | 12-60 | 2530 |
20 x 20 | 0.21-040 | 12-60 | 2530 |
22 x 22 | 0.17-025 | 12-60 | 2530 |
24 × 24 | 0.17-025 | 12-60 | 2530 |
28 x 28 | 0.17-023 | 12-60 | 2530 |
30 x 30 | 0.17-023 | 12-60 | 2530 |
40 x 40 | 0.17-023 | 12-60 | 2530 |
50 x 50 | 0.17-021 | 12-60 | 2530 |
60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 2530 |
표준 포장에는 내부에 방수 종이와 외부에 플라스틱 직물 봉지 또는 헤센 외부가 포함되어 있습니다. 요청에 따라 팔렛을 포함한 사용자 지정 포장 옵션.
![]() |
브랜드 이름: | Yinghang |
모델 번호: | 18x18 |
MOQ: | 500 롤 |
가격: | USD5-50/Rroll |
포장에 대한 세부 사항: | 방수 종이+플라스틱 필름+조직 가방 |
지불 조건: | l/c, t/t |
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 젤리화 된 평면 철망 엮은 젤리 스크린 |
핵심 단어 | 직사망막 |
적용 | 직물 철망, 필터, 스크린 |
엮기 스타일 | 직물 |
특징 | 부식 저항성, 부식 방지 |
소재 | 진료된 철선 |
종류 | 직사선 망, 직사선 |
색상 | 은색, 검은색, 맞춤형, 밝은 |
스퀘어 와이어 메쉬는 선택 된 저탄소 철선으로 만들어졌으며, 우수한 퇴색 저항과 내구성을 가진 정밀하고 균일한 메쉬를 만들기 위해 고급 기계를 사용하여 짜여 있습니다.다목적 산업 및 건설용 용도로 이상적입니다..
4가지 제조 공정으로 제공됩니다.
매시 오픈 | 와이어 두께 (MM) | 너비 (인치) | 길이 (M) |
---|---|---|---|
2 x 2 | 0.81-165 | 12-60 | 2530 |
3 x 3 | 071-107 | 12-60 | 2530 |
4 x 4 | 0.56-0.89 | 12-60 | 2530 |
5 x 5 | 0.46-0.71 | 12-60 | 2530 |
6 x 6 | 0.46-0.71 | 12-60 | 2530 |
7 x 7 | 0.46-0.63 | 12-60 | 2530 |
8 x 8 | 0.40-0.63 | 12-60 | 2530 |
10 x 10 | 0.30-0.63 | 12-60 | 2530 |
12 x 12 | 0.25-063 | 12-60 | 2530 |
14 x 14 | 0.21-063 | 12-60 | 2530 |
16 x 16 | 0.21-063 | 12-60 | 2530 |
18 x 18 | 0.21-040 | 12-60 | 2530 |
20 x 20 | 0.21-040 | 12-60 | 2530 |
22 x 22 | 0.17-025 | 12-60 | 2530 |
24 × 24 | 0.17-025 | 12-60 | 2530 |
28 x 28 | 0.17-023 | 12-60 | 2530 |
30 x 30 | 0.17-023 | 12-60 | 2530 |
40 x 40 | 0.17-023 | 12-60 | 2530 |
50 x 50 | 0.17-021 | 12-60 | 2530 |
60 x 60 | 0.16-0.17 | 12-60 | 2530 |
표준 포장에는 내부에 방수 종이와 외부에 플라스틱 직물 봉지 또는 헤센 외부가 포함되어 있습니다. 요청에 따라 팔렛을 포함한 사용자 지정 포장 옵션.