![]() |
브랜드 이름: | Yinghang |
모델 번호: | 펜스3 |
MOQ: | 100 세트 |
가격: | USD5-50/Rroll |
포장에 대한 세부 사항: | 패널의 그림은 팔렛과 함께 묶어 |
지불 조건: | 웨스턴 유니온, 머니그램 |
속성 | 값 |
---|---|
접기 없음 | 패널 높이에 따라 |
메쉬 유형 | 용접 |
표면 처리 | 용융 아연 도금, PVC 코팅 |
마감 | 분체 도장 |
피팅 | 클립, 캡, 볼트, 너트 |
사양 | 구멍: 1.5′′ -3′′ |
재료 | 아연 도금 강철 와이어 |
포스트 두께 | 1.2 - 2.5 mm |
사용 수명 | 18년 이상 |
일반 크기 | 1.83m 높이 및 2.5m 너비 |
이 아연 도금 강철 울타리는 장식 철 울타리로도 알려져 있으며 강도, 보안 및 미적 매력을 결합합니다. 주거 및 상업용 모두에 이상적이며 가정에 부동산 외관을 제공하는 동시에 산업 환경에 기능적인 보안 구성 요소 역할을 합니다. 단일, 이중 또는 롤링 유형 게이트를 사용할 수 있습니다.
까다로운 기준을 충족하도록 전문적으로 제작된 이 울타리는 간단한 설치와 최대 수명을 위해 설계되었습니다.
유형 | 높이(mm) | 너비(mm) | 레일 크기 | 피켓 | 포스트 크기 | 포스트 길이(mm) | 플랜지 옵션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fence32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
Fence40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
Fence45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |
![]() |
브랜드 이름: | Yinghang |
모델 번호: | 펜스3 |
MOQ: | 100 세트 |
가격: | USD5-50/Rroll |
포장에 대한 세부 사항: | 패널의 그림은 팔렛과 함께 묶어 |
지불 조건: | 웨스턴 유니온, 머니그램 |
속성 | 값 |
---|---|
접기 없음 | 패널 높이에 따라 |
메쉬 유형 | 용접 |
표면 처리 | 용융 아연 도금, PVC 코팅 |
마감 | 분체 도장 |
피팅 | 클립, 캡, 볼트, 너트 |
사양 | 구멍: 1.5′′ -3′′ |
재료 | 아연 도금 강철 와이어 |
포스트 두께 | 1.2 - 2.5 mm |
사용 수명 | 18년 이상 |
일반 크기 | 1.83m 높이 및 2.5m 너비 |
이 아연 도금 강철 울타리는 장식 철 울타리로도 알려져 있으며 강도, 보안 및 미적 매력을 결합합니다. 주거 및 상업용 모두에 이상적이며 가정에 부동산 외관을 제공하는 동시에 산업 환경에 기능적인 보안 구성 요소 역할을 합니다. 단일, 이중 또는 롤링 유형 게이트를 사용할 수 있습니다.
까다로운 기준을 충족하도록 전문적으로 제작된 이 울타리는 간단한 설치와 최대 수명을 위해 설계되었습니다.
유형 | 높이(mm) | 너비(mm) | 레일 크기 | 피켓 | 포스트 크기 | 포스트 길이(mm) | 플랜지 옵션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fence32 | 900 | 1800/2000/2400 | 32x32x1.0/1.2 | 16x16x0.8/1.0 | 50x50x1.2/60x60x1.5 | 1200 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1200 | 1500 | ||||||
1500 | 1900 | ||||||
1800 | 2300 | ||||||
Fence40 | 1500 | 2400/2750/3000 | 40x40x1.2/1.5 | 19x19x1.0/1.2 | 50x50x1.5/60x60x2.0 | 1900 | 120x120x4.0/150x150x5.0 |
1800 | 2300 | ||||||
2100 | 25x25x1.2/1.5 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
Fence45 | 1800 | 2400/2750/3000 | 45x45x2.0/2.5 | 25x25x1.5/2.0 | 60x60x2.0/80x80x3.0 | 2300 | 120x120x5.0/150x150x6.0 |
2100 | 2700 | ||||||
2400 | 3000 | ||||||
2700 | 2300 |