![]() |
브랜드 이름: | YINGHANG |
모델 번호: | BWG18 |
MOQ: | 5 톤 |
가격: | USD500-800/T |
포장에 대한 세부 사항: | 플라스틱 내부, 외부 헤센 또는 나일론 직물 |
지불 조건: | l/c, t/t |
속성 | 값 |
---|---|
제품 이름 | 아연 도금 절단 철선 BWG18x14" 바인딩 와이어용 스트레이트 와이어 |
포장 | 판지 |
표면 처리 | 아연 도금, 검정색 |
용도 | 바인딩 와이어 |
인장 강도 | 350-550N/MM2 |
직경 | BWG18, 16 |
재료 | Q195 |
절단 와이어는 연강선, 아연 도금 와이어, 코팅 와이어, 페인트 와이어 등으로 만들어지며, 고객의 요구 사항에 따라 절단 후 곧게 펴집니다. 운반 및 사용이 용이한 제품입니다. 건설 산업, 수공예품, 일상 민간 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
와이어 게이지 | SWG(mm) | BWG(mm) | 미터법(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
브랜드 이름: | YINGHANG |
모델 번호: | BWG18 |
MOQ: | 5 톤 |
가격: | USD500-800/T |
포장에 대한 세부 사항: | 플라스틱 내부, 외부 헤센 또는 나일론 직물 |
지불 조건: | l/c, t/t |
속성 | 값 |
---|---|
제품 이름 | 아연 도금 절단 철선 BWG18x14" 바인딩 와이어용 스트레이트 와이어 |
포장 | 판지 |
표면 처리 | 아연 도금, 검정색 |
용도 | 바인딩 와이어 |
인장 강도 | 350-550N/MM2 |
직경 | BWG18, 16 |
재료 | Q195 |
절단 와이어는 연강선, 아연 도금 와이어, 코팅 와이어, 페인트 와이어 등으로 만들어지며, 고객의 요구 사항에 따라 절단 후 곧게 펴집니다. 운반 및 사용이 용이한 제품입니다. 건설 산업, 수공예품, 일상 민간 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
와이어 게이지 | SWG(mm) | BWG(mm) | 미터법(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |