![]() |
브랜드 이름: | YINGHANG |
모델 번호: | 2 -4 |
MOQ: | 2 톤 |
가격: | USD500-800/T |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | L/C, T/T |
제품 이름 | 매끄러운 생크 일반 철선 못 라운드 헤드 못 2" ~ 4" 건설용 |
머리 | 라운드 헤드, 일반 헤드, 플랫 매끄러운 헤드 |
표면 처리 | 밝게 연마됨 |
특징 | 녹 방지, 내구성, 사용하기 쉬움, 다용도 |
머리 지름 | 2.90mm-16.00mm |
응용 분야 | 목재 제품, 가정 장식, 건설 |
재료 | 철, Q195, 강철, Q235 |
머리 유형 | 플랫, 카운터싱크, 타원형, 라운드, 브래드 |
포인트 유형 | 다이아몬드 |
길이 | 1''-6'' |
포장 | 상자/나무 상자/가방 |
일반 못은 고품질 저탄소 강선으로 만들어져 높은 인장 강도와 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다. 아연 도금, PVC 코팅, 스테인리스 스틸 옵션을 포함하여 다양한 재료와 크기로 제공되며 나사산 생크 또는 매끄러운 생크가 있습니다.
크기(인치 X BWG) | 길이(mm) | 직경(mm) | KG/1000PCS | PCS/1KGS |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8×18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
![]() |
브랜드 이름: | YINGHANG |
모델 번호: | 2 -4 |
MOQ: | 2 톤 |
가격: | USD500-800/T |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
지불 조건: | L/C, T/T |
제품 이름 | 매끄러운 생크 일반 철선 못 라운드 헤드 못 2" ~ 4" 건설용 |
머리 | 라운드 헤드, 일반 헤드, 플랫 매끄러운 헤드 |
표면 처리 | 밝게 연마됨 |
특징 | 녹 방지, 내구성, 사용하기 쉬움, 다용도 |
머리 지름 | 2.90mm-16.00mm |
응용 분야 | 목재 제품, 가정 장식, 건설 |
재료 | 철, Q195, 강철, Q235 |
머리 유형 | 플랫, 카운터싱크, 타원형, 라운드, 브래드 |
포인트 유형 | 다이아몬드 |
길이 | 1''-6'' |
포장 | 상자/나무 상자/가방 |
일반 못은 고품질 저탄소 강선으로 만들어져 높은 인장 강도와 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다. 아연 도금, PVC 코팅, 스테인리스 스틸 옵션을 포함하여 다양한 재료와 크기로 제공되며 나사산 생크 또는 매끄러운 생크가 있습니다.
크기(인치 X BWG) | 길이(mm) | 직경(mm) | KG/1000PCS | PCS/1KGS |
---|---|---|---|---|
3/8x20 | 9.52 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2X19 | 12.7 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8×18 | 15.87 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4X17 | 19.05 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
1X16 | 25.4 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
1-1/4X15 | 31.75 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2X14 | 38.1 | 2.11 | 1.03 | 971 |
1-3/4X13 | 44.45 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2x12 | 50.8 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2X11 | 63.5 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3X10 | 76.2 | 3.4 | 5.35 | 187 |
3-1/2x9 | 88.9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4X8 | 101.66 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2x7 | 114.3 | 4.57 | 14.49 | 69 |
5X6 | 127 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6X5 | 152.4 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7x4 | 177.8 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |