![]() |
브랜드 이름: | Yinghang |
모델 번호: | 지붕 손톱 |
MOQ: | 크기당 25톤 |
가격: | USD500-800/T |
포장에 대한 세부 사항: | 고객들의 요구조건에 따르면 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
머리 지름 | 일반 |
재료 | 저탄소강(Q195) |
유형 | 지붕 못 |
길이 | 25MM-152MM (1인치 ~ 6인치) |
생크 | 매끄러운 생크, 매끄러운/꼬임 |
표면 처리 | 전기 아연 도금 |
포장 | 25kg/상자, 고객 요구 사항에 따라 |
머리 | 우산 머리 |
응용 분야 | 건축 자재, 지붕, 건축 자재 |
우산 머리가 있는 부식 방지 아연 도금 지붕 못은 지붕 자재 설치를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 못은 매끄럽거나 꼬인 생크와 우산 머리 디자인을 특징으로 하며, 우수한 유지력을 제공하면서 비용 효율적인 성능을 제공합니다.
못 와이어 사양 | 못 길이(mm) | 로드 직경(mm) | 못 캡/머리 직경(mm) |
---|---|---|---|
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
![]() |
브랜드 이름: | Yinghang |
모델 번호: | 지붕 손톱 |
MOQ: | 크기당 25톤 |
가격: | USD500-800/T |
포장에 대한 세부 사항: | 고객들의 요구조건에 따르면 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
머리 지름 | 일반 |
재료 | 저탄소강(Q195) |
유형 | 지붕 못 |
길이 | 25MM-152MM (1인치 ~ 6인치) |
생크 | 매끄러운 생크, 매끄러운/꼬임 |
표면 처리 | 전기 아연 도금 |
포장 | 25kg/상자, 고객 요구 사항에 따라 |
머리 | 우산 머리 |
응용 분야 | 건축 자재, 지붕, 건축 자재 |
우산 머리가 있는 부식 방지 아연 도금 지붕 못은 지붕 자재 설치를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 못은 매끄럽거나 꼬인 생크와 우산 머리 디자인을 특징으로 하며, 우수한 유지력을 제공하면서 비용 효율적인 성능을 제공합니다.
못 와이어 사양 | 못 길이(mm) | 로드 직경(mm) | 못 캡/머리 직경(mm) |
---|---|---|---|
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |