![]() |
브랜드 이름: | YINGHANG |
모델 번호: | 2.5” |
MOQ: | 28 톤 |
가격: | $600-$740 |
포장에 대한 세부 사항: | 팩, 가방 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
경쟁력 있는 공장 가격 젤리화 2.5인치 우산 헐리우드 지붕 손톱
우산 지붕 톱니 소개:
지붕 못은 5-9cm의 길이의 나무 구조물을 연결하는 데 사용됩니다. 주요 재료는 탄소 강철입니다.그 자체의 특성을 완전히 이해 한 후에야 작전을 수행 할 수 있습니다.. 맨몸의 몸, 고리 패턴 및 사각형의 지붕 손톱은 직접 사용할 수 있지만 나선 지붕 손톱은 나사 위에 사용해야하며 직접 사용하기가 쉽지 않습니다.기대 고정 효과를 달성하기 위해 자신의 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다우리는 주로 나무와 벽을 가정 장식용으로 사용합니다. 그래서 나무와 벽 사이에 고정하는 가장 좋은 선택은 강철 손톱 제품입니다.
우산 지붕 손톱 재료:
Q195 Q235
우산 손톱 사양 | 스펙트럼 길이 ((mm) | 막대 지름 ((mm) | 머리 지름 ((mm) |
BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2.5" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9*1.5" | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9*2.5" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1.75" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2.5" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1.5" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1.75" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2.5" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1.5" | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12*1.75" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG13*1.5" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14*1.75" | 40 | 2.10 | 14 |
우산 지붕 톱니 특징:
우산 머리는 매력적이고 강합니다.
추가적인 안정성을 위해 고무/플라스틱 세척기
트위스트 링 턱은 뛰어난 철수 저항을 제공합니다.
![]() |
브랜드 이름: | YINGHANG |
모델 번호: | 2.5” |
MOQ: | 28 톤 |
가격: | $600-$740 |
포장에 대한 세부 사항: | 팩, 가방 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
경쟁력 있는 공장 가격 젤리화 2.5인치 우산 헐리우드 지붕 손톱
우산 지붕 톱니 소개:
지붕 못은 5-9cm의 길이의 나무 구조물을 연결하는 데 사용됩니다. 주요 재료는 탄소 강철입니다.그 자체의 특성을 완전히 이해 한 후에야 작전을 수행 할 수 있습니다.. 맨몸의 몸, 고리 패턴 및 사각형의 지붕 손톱은 직접 사용할 수 있지만 나선 지붕 손톱은 나사 위에 사용해야하며 직접 사용하기가 쉽지 않습니다.기대 고정 효과를 달성하기 위해 자신의 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다우리는 주로 나무와 벽을 가정 장식용으로 사용합니다. 그래서 나무와 벽 사이에 고정하는 가장 좋은 선택은 강철 손톱 제품입니다.
우산 지붕 손톱 재료:
Q195 Q235
우산 손톱 사양 | 스펙트럼 길이 ((mm) | 막대 지름 ((mm) | 머리 지름 ((mm) |
BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2.5" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9*1.5" | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9*2.5" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1.75" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2.5" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1.5" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1.75" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2.5" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1.5" | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12*1.75" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG13*1.5" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14*1.75" | 40 | 2.10 | 14 |
우산 지붕 톱니 특징:
우산 머리는 매력적이고 강합니다.
추가적인 안정성을 위해 고무/플라스틱 세척기
트위스트 링 턱은 뛰어난 철수 저항을 제공합니다.